Výsledky výstavy
Celoštátna výstava psov, Senec – 2. 6. 2006 (CAC, CAJC), rozhodca Jozef Horváth, SK
| MDS | ||
| SUKY | ||
| Trieda otvorená | ||
| 973 | Csövárberki NIMFA, MET 2998, 4. 12. 2003 | |
| O: Csovárberki DÓMPER; M: DIANA Danúbius | ||
| CH+Maj: Katalin Noveczki | ||
| nedostavila sa | ||
| 974 | Zoldmáli BARACK, MET 3054, 1. 4. 2004 | |
| O: ERON Selle; M: Csövárberki DÉVAJ | ||
| CH: Zsofia Miczek; Maj: Balazs Komlohegyi | ||
| výborná 1, CAC, BOB | ||
| Trieda šampiónov | ||
| 975 | Fürdoházi LÉDA, SPKP 961, 6. 2. 2002 | |
| O: BETYÁR z Malookočskej; M: Gyarmat-Erdei IZA | ||
| CH: Ferenc Standi; Maj: Jaromír Hoferek | ||
| Výborná 1, CAC | ||
| MKS | ||
| PSY | ||
| Trieda mladých | ||
| 976 | CEASARE MINI z Vodného mlyna, SPKP 1936, 6. 4. 2005 | |
| O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
| CH: Martin Mlynár; Maj: Daniela | ||
| výborný 1, CAJC | ||
| 977 | NORD z Pufiho parku, MET 406, SPKP 1996, 5. 6. 2005 | |
| O: Visnyei-Vadász PENGÓ; M: CHIARA z Pufiho parku | ||
| CH: Lagislav Balogh; Maj: Katalin Noveczki | ||
| výborný 2 | ||
| Trieda otvorená | ||
| 978 | CUDAR Szecskőréti, SPKP 1889, 17. 11. 2004 | |
| O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: HUGI Garamparty | ||
| CH+Maj: Libor Pálinkás | ||
| nedostavil sa | ||
| Trieda pracovná | ||
| 979 | HOFI Selle, SPKP 1864, 22. 6. 2004 | |
| O: ERON Garamparty; M: Vadászfai CÉDA | ||
| CH: Štefan Hrnčár; Maj: Pavol Židuliak | ||
| výborný 1, CAC, BOB | ||
| Trieda šampiónov | ||
| 980 | ADEN Danubius Family, SPKP 1716, 28. 2. 2003 | |
| O: ERON Garamparty; M: DANUBIA Istropolis Kincse | ||
| CH: Tomáš Nehera; Maj: Jozef Kruksa | ||
| výborný 1, CAC | ||
| SUKY | ||
| Trieda mladých | ||
| 981 | ASTA Zoborské lúky, SPKP 1980, 24. 5. 2005 | |
| O: BÁTOR Szecskőréti; M: FILLA Selle | ||
| CH: Miroslav Szőke; Maj: Juraj Kobza | ||
| výborná 1, CAJC | ||
| 982 | CASTELI BORGIA z Vodného mlyna, OHZB 2421, 6. 4. 2005 | |
| O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
| CH: Martin Mlynár; Maj: Miriam Čuhárová | ||
| výborná 2 | ||
| 983 | FIDA z Bogrogu, SPKP 2038, 12. 8. 2005 | |
| O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: ASTA Strážne pri hranici | ||
| CH: Andrej Gergely; Maj: Radovan Tuchyňa | ||
| veľmi dobrá 3 | ||
| 984 | LARA z Pufiho parku, SPKP 1925, 11. 3. 2005 | |
| O: Luppa-Vadász FICKÓ; M: SELLO Farkažd | ||
| CH: Ladislav Balogh; Maj: Andrea Varačková | ||
| veľmi dobrá 4 | ||
| Trieda stredná | ||
| 985 | Antaresi-Láng GYOPÁR, MET 2951, 6. 10. 2004 | |
| O: Ccsovárberki CSÚZLI; M: Vadászfai LEGENDA | ||
| CH: Szetkűtiné Kemény Noémi; Maj: Katalin Novecki | ||
| výborná 1 | ||
| Trieda otvorená | ||
| 986 | CSAHOS Szecskőréti, SPKP 1893, 17. 11. 2004 | |
| O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: HUGI Garamparty | ||
| CH+Maj: Libor Pálinkás | ||
| veľmi dobrá 1 | ||
| Trieda pracovná | ||
| 987 | CLEA z Pavlovských jelšín, SPKP 1733, 15. 3. 2003 | |
| O: ATOS Skalová; M: BRITA II z Pavlovských jelšín | ||
| CH: Vladimír Šlinský; Maj: Ing. Milan Staník | ||
| výborná 1 | ||
| Trieda šampiónov | ||
| 988 | BYSANCE Istropolis Kincse, SPKP 1312, 27. 1. 1999 | |
| O: ERON Garamparty; M: CLEOPATRA zo Stredy | ||
| CH: Oto Orban; Maj: Miroslav Pálik | ||
| výborná 1, CAC | ||
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.

